nEXT400 TIC Cart - Turbo Pumping Station, DN 160 CF (8"), 1Ph 110 − 115V 50/60Hz
Part Number: TSD7F1002
USD 40,307.85
USD 47,421.00
Price
Variant
Explore the range of variants given below to compare the product
| Short Description | Part Number | Connection Inlet Flange | Connection Outlet Flange | Power Supply Voltage | Certification Motor | Classification High / Medium / Rough Vacuum pump | Classification Region | Power Total Rated | Pressure Ultimate | Compression Ratio Hydrogen | Variant of Backing Pump |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSD631001 | DN 160 ISO-K | DN 25 ISO-KF (NW25) | 1Ph 220-240V 50/60Hz | - | High Vacuum Pump Medium Vacuum Pump | - | - | 1.000 × 10⁻⁶ | 5.000 × 10⁵ | RV12 | |
| TSD631004 | DN 160 ISO-K | DN 25 ISO-KF (NW25) | 1Ph 220-240V 50/60Hz | - | High Vacuum Pump Medium Vacuum Pump | - | - | 1.000 × 10⁻⁶ | 5.000 × 10⁵ | RV12 | |
| TSD6D1001 | DN 160 ISO-K | DN 25 ISO-KF (NW25) | 1Ph 220-240V 50/60Hz | CSA (C22.2 No.61010-1-12) | High Vacuum Pump Medium Vacuum Pump | EU | - | 1.000 × 10⁻⁶ | 5.000 × 10⁵ | nXDS6i | |
| TSD6E0001 | DN 160 ISO-K | DN 25 ISO-KF (NW25) | 1Ph 220-240V 50/60Hz | - | High Vacuum Pump Medium Vacuum Pump | EU | - | 1.000 × 10⁻⁶ | 5.000 × 10⁵ | nXDS10i | |
| TSD6E0002 | DN 160 ISO-K | DN 25 ISO-KF (NW25) | 1Ph 110 − 115V 50/60Hz | - | High Vacuum Pump Medium Vacuum Pump | US | - | 1.000 × 10⁻⁶ | 5.000 × 10⁵ | nXDS10i | |
| TSD6E1001 | DN 160 ISO-K | DN 25 ISO-KF (NW25) | 1Ph 220-240V 50/60Hz | - | High Vacuum Pump Medium Vacuum Pump | EU | - | 1.000 × 10⁻⁶ | 5.000 × 10⁵ | nXDS10i | |
| TSD6E1002 | DN 160 ISO-K | DN 25 ISO-KF (NW25) | 1Ph 110 − 115V 50/60Hz | - | High Vacuum Pump Medium Vacuum Pump | US | - | 1.000 × 10⁻⁶ | 5.000 × 10⁵ | nXDS10i | |
| TSD6E1004 | DN 160 ISO-K | DN 25 ISO-KF (NW25) | 1Ph 220-240V 50/60Hz | CSA (C22.2 No.61010-1-12) | High Vacuum Pump Medium Vacuum Pump | - | - | 1.000 × 10⁻⁶ | 5.000 × 10⁵ | nXDS10i | |
| TSD6G0002 | DN 160 ISO-K | DN 25 ISO-KF (NW25) | 1Ph 110 − 115V 50/60Hz | - | High Vacuum Pump Medium Vacuum Pump | US | - | 1.000 × 10⁻⁶ | 5.000 × 10⁵ | nXDS20i | |
| TSD6G1002 | DN 160 ISO-K | DN 25 ISO-KF (NW25) | 1Ph 110 − 115V 50/60Hz | CSA (C22.2 No.61010-1-12) | High Vacuum Pump Medium Vacuum Pump | US | - | 1.000 × 10⁻⁶ | 5.000 × 10⁵ | nXDS20i | |
| TSD731001 | DN 160 CF (8") | DN 25 ISO-KF (NW25) | 1Ph 220-240V 50/60Hz | - | High Vacuum Pump Medium Vacuum Pump | - | - | 1.000 × 10⁻⁸ | 5.000 × 10⁵ | RV12 | |
| TSD731002 | DN 160 CF (8") | DN 25 ISO-KF (NW25) | 1Ph 110 − 115V 50/60Hz | - | High Vacuum Pump Medium Vacuum Pump | US | - | 1.000 × 10⁻⁸ | 5.000 × 10⁵ | RV12 | |
| TSD731004 | DN 160 CF (8") | DN 25 ISO-KF (NW25) | 1Ph 220-240V 50/60Hz | - | High Vacuum Pump Medium Vacuum Pump | UK | - | 1.000 × 10⁻⁸ | 5.000 × 10⁵ | RV12 | |
| TSD7E0001 | DN 160 CF (8") | DN 25 ISO-KF (NW25) | 1Ph 220-240V 50/60Hz | CSA (C22.2 No.61010-1-12) | High Vacuum Pump Medium Vacuum Pump | EU | - | 1.000 × 10⁻⁸ | 5.000 × 10⁵ | nXDS10i | |
| TSD7E0002 | DN 160 CF (8") | DN 25 ISO-KF (NW25) | 1Ph 110 − 115V 50/60Hz | CSA (C22.2 No.61010-1-12) | High Vacuum Pump Medium Vacuum Pump | US | - | 1.000 × 10⁻⁸ | 5.000 × 10⁵ | nXDS10i | |
| TSD7E1001 | DN 160 CF (8") | DN 25 ISO-KF (NW25) | 1Ph 220-240V 50/60Hz | CSA (C22.2 No.61010-1-12) | High Vacuum Pump Medium Vacuum Pump | EU | - | 1.000 × 10⁻⁸ | 5.000 × 10⁵ | nXDS10i | |
| TSD7E1002 | DN 160 CF (8") | DN 25 ISO-KF (NW25) | 1Ph 110 − 115V 50/60Hz | - | High Vacuum Pump Medium Vacuum Pump | US | - | 1.000 × 10⁻⁸ | 5.000 × 10⁵ | nXDS10i | |
| TSD7E1004 | DN 160 CF (8") | DN 25 ISO-KF (NW25) | 1Ph 220-240V 50/60Hz | CSA (C22.2 No.61010-1-12) | High Vacuum Pump Medium Vacuum Pump | UK | - | 1.000 × 10⁻⁸ | 5.000 × 10⁵ | nXDS10i | |
| TSD7F0001 | DN 160 CF (8") | DN 25 ISO-KF (NW25) | 1Ph 220-240V 50/60Hz | CSA (C22.2 No.61010-1-12) | High Vacuum Pump Medium Vacuum Pump | EU | - | 1.000 × 10⁻⁸ | 5.000 × 10⁵ | nXDS15i | |
| TSD7F0002 | DN 160 CF (8") | DN 25 ISO-KF (NW25) | 1Ph 110 − 115V 50/60Hz | CSA (C22.2 No.61010-1-12) | High Vacuum Pump Medium Vacuum Pump | US | - | 1.000 × 10⁻⁸ | 5.000 × 10⁵ | nXDS15i | |
| TSD7F1001 | DN 160 ISO-K | DN 25 ISO-KF (NW25) | 1Ph 220-240V 50/60Hz | - | High Vacuum Pump Medium Vacuum Pump | EU | - | 1.000 × 10⁻⁶ | 5.000 × 10⁵ | nXDS15i | |
| TSD7F1002 | DN 160 CF (8") | DN 25 ISO-KF (NW25) | 1Ph 110 − 115V 50/60Hz | - | High Vacuum Pump Medium Vacuum Pump | US | - | 1.000 × 10⁻⁸ | 5.000 × 10⁵ | nXDS15i | |
| TSD7G1001 | DN 160 CF (8") | DN 25 ISO-KF (NW25) | 1Ph 220-240V 50/60Hz | CSA (C22.2 No.61010-1-12) | High Vacuum Pump | - | - | 1.000 × 10⁻⁸ | 5.000 × 10⁵ | nXDS20i | |
| TSG6F1002 | DN 160 ISO-K | - | - | - | High Vacuum Pump | US | - | 1.000 × 10⁻⁶ | 1.000 × 10⁶ | nXDS15i | |
| TSG6F1004 | DN 160 ISO-K | - | - | - | High Vacuum Pump | - | 80.00 | 1.000 × 10⁻⁶ | - | nXDS15i |
nEXT TIC Cart
Configurable with turbomolecular pump speeds ranging from 47 to 400 ls-1. ... And a choice of oil sealed or dry backing pumps ranging from 1 to 20 m³h-1.
They all feature an integrated TIC turbo and instrument controller offering full control of the package via a simple intuitive interface. The nEXT turbomolecular pumping stations are supplied fully assembled and ready to run straight out of the box and include common accessories such as mist filters and mains cables as appropriate to the chosen pumps. As fully featured high end stations they include RS232 serial communications and Windows® software for monitoring and control.
Features and Benefits
- Range of turbomolecular pump options: choice of turbomolecular pump with speeds ranging from 47 to 400 l/s and inlet flanges from DN40 to DN160.
- Fully controllable: TIC turbo and instrument controller offers full control of pumps and up to 3 Active gauges as well as offering full serial remote communications.
- Vent valve option: optional turbomolecular pump vent valve can be ordered as part of cart assembly.
- User serviceable: all nEXT turbomolecular pumps and backing pumps are fully user serviceable.
- Robust metal frame: all metal frame with locking castors for a robust but easily mobile system. Bench mounting kit included for safe bench top operation.
- Choice of backing pumps: oil sealed or dry backing pumps with capacities ranging from 1 to 20 m³/h
- Low vibration: backing pump mounted on anti-vibration mounts for low levels of transmitted vibration.
General Product Information
| Connection Inlet Flange | DN 160 CF (8") |
| Connection Outlet Flange | DN 25 ISO-KF (NW25) |
| Power Supply Voltage | 1Ph 110 − 115V 50/60Hz |
| IP Rating | IP20 |
| Noise / Sound Level | 60.00 db(A) |
| Dimension Comments | The dimensions length, width and height try to describe the outer shape of this particular product. We always recommend checking the detailed dimensions given in 2D drawings in the instruction manual or the 3D shapes given in 3D models. |
Environmental Conditions
| Temperature Ambient Operation Max | 313.15 |
| Temperature Ambient Operation Min | 285.15 |
| Temperature Ambient Storage Min | 243.15 |
| Temperature Ambient Storage Max | 343.15 |
| Magnetic Field Resistance Max (covering worst direction - come and consult us for more details) | 5.000 × 10⁻³ T |
Classification
| Classification Product Pressure Range |
High Vacuum: 1·10⁻³ - 1·10⁻⁷ mbar
Ultra High Vacuum: 1·10⁻⁷ - 1·10⁻¹¹ mbar |
| Classification High / Medium / Rough Vacuum pump |
High Vacuum Pump
Medium Vacuum Pump |
| Classification Vacuum Pump Technology | Pumping Station - Turbomolecular Pump |
| Classification Region | US |
Performance Data
| Pressure Ultimate | 1.000 × 10⁻⁸ |
| Pumping Speed Air Nitrogen (@50Hz or max @default setting) | 0.400 |
| Compression Ratio Air Nitrogen | 1.000 × 10¹¹ |
| Compression Ratio Helium | 1.000 × 10⁸ |
| Compression Ratio Hydrogen | 5.000 × 10⁵ |
| Pumping Speed Helium | 0.400 |
| Pumping Speed Hydrogen | 0.325 |
| Performance Comment | For ultimate pressure contact supplier to discuss your specific system details and the achievement of ultimate pressure. |
Variants
| Variant of Backing Pump | nXDS15i |
Operation Conditions - Limitations
| Pressure Absolute Outlet Continous Max | 1.500 × 10⁵ |
| Product Title | Part Number | Price | Add to cart |
|---|---|---|---|
| TAV5 N/Closed with Connector | B8G200835 | USD 953.70 | |
| TAV5 N/OPEN WITH CONNECTOR | B8G200834 | USD 628.15 | |
| 0.5M Active Gauge Cable | D40001005 | USD 26.35 | |
| 3M Active Gauge Cable | D40001030 | USD 91.80 | |
| 1M Active Gauge Cable | D40001010 | USD 41.40 | |
| WRG200-X-NW25 | D3G0021100 | USD 1,679.60 |